Ceník založení / ready-made společností
Země | Realizace | Cena v Kč |
| ||
Česko | Ready-made společnost s.r.o. bez registrace k DPH | 15 000,- |
Česko | Ready-made společnost SE bez registrace k DPH | 70 000,- |
Bulharsko | Ready-made společnost LTD s registrací k DPH | 58 000,- |
Maďarsko | Založení společnosti Kft. s registrací k DPH | 49 000,- |
Polsko | Ready-made společnost Sp. z o.o. s registrací k DPH | 68 000,- |
Polsko | Ready-made společnost Sp. z o.o. bez registrace k DPH | 48 000,- |
Velká Británie | Založení společnosti (bez registrace k VAT) | 14 000,- |
Velká Británie | Ready-made společnost z 2020 (bez registrace k VAT) | 19 000,- |
Velká Británie | Obnovení zrušené LTD společnosti | 17 000,- |
Ceník ročního virtuálního sídla
Česko | Praha 1 | 6 500,- |
Česko | ostatní adresy | 2 900,- |
Bulharsko | Sofie | 9 000,- |
Maďarsko | Budapešť | 12 000,- |
Polsko | Varšava | 10 000,- |
Velká Británie | Londýn | 6 000,- (12 000,-) |
Velká Británie | Doncaster | 6 000,- (12 000,-) |